Acesso da ANP a dados fiscais
PLP 109/2025
No Senado: plenário; último passo em 11/09
Urgência pedida no Senado por Senador Laércio Oliveira · desde 02 de set de 2026
Quem empurra Senador Laércio Oliveira
Em linguagem simples
A ANP poderá acessar dados fiscais dos agentes regulados para fiscalizar e regular o setor, e a autorização vira condição para obter ou manter concessão ou autorização.
Para quem: Afeta os agentes regulados pela ANP e também a própria ANP. Quem já tem outorga precisa se adaptar para manter o direito de atuar.
- A ANP só concede concessão ou autorização a quem autorizar, de forma permanente, o acesso às NF-e, NFC-e e CT-e das operações comerciais.
- Quem já tinha outorga até a data de publicação da lei deverá providenciar essa autorização no prazo e na forma que o regulamento definir, para manter o ato válido e continuar exercendo a atividade.
- A ANP poderá obter esses dados das autoridades fiscais federais, estaduais e do Distrito Federal, inclusive os dados sob responsabilidade do CGIBS.
- Os dados poderão ser usados para validar informações, cruzar dados para fiscalização e regulação, e fazer estudos técnicos e setoriais.
- O parecer mudou o texto original para retirar a referência à Constituição na ementa e ajustar a redação do comunicado aos fiscos; também acrescentou nova competência à ANP na Lei 9.478/1997 para solicitar, receber, armazenar e analisar informações fiscais.
Quando vale: Quando a mudança for oficializada.
Ainda depende de: Regulamentos, acordos e convênios precisam ser editados em até 180 dias; o acesso também depende das soluções tecnológicas e das regras de segurança da informação que as autoridades fiscais definirem.
Resumo feito por inteligência artificial (gpt-5.4-mini) a partir do texto em tramitação no Senado e parecer de 02/09/2026, em 11 de out de 2026. Pode conter erros: confira no texto oficial (texto (abre em nova aba), parecer (abre em nova aba)).
Compartilhar esta proposta
Em que pé está
- Comissões
- Plenário
- Senado (revisão)
- Sanção
- Virou lei
Câmara: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal · Senado: pronto para deliberação do plenário
De que lado vem
escala dos partidos de quem assinou5 autores: 1 da esquerda, 2 do centro, 2 da direita. A marca é a média.
- Autoria
- Alceu Moreira (MDB)5 autores
- Relator(a) na Câmara
- Neto Carletto (AVANTE)BA
- Tempo de tramitação
- 529 diasUm projeto desse tipo que virou lei levou, no meio, 205 dias.
- Disputa
- Quase consenso0 vista(s), destaques, obstruções ou retiradas de pauta; margem de 99 pontos
Texto e fonte oficial
Dispõe sobre o acesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) às informações fiscais dos agentes regulados para fins de fiscalização e regulação do setor, nos termos do § 1º do art. 145 da Constituição Federal.
Palavras-chave oficiais
- criação
- lei complementar
- acesso
- agencia nacional do petroleo gas natural e biocombustiveis (anp)
- informações
- fisco
- agente
- objetivo
- fiscalização
- regulação
- setor
- requisitos
Esquerda × direita na votação
Câmara · 07 de abr de 2026 · 381 sim, 2 nãoVotaram Sim 100% da esquerda, 100% do centro e 98% da direita. Dos 2 votos Não, 2 vieram da direita (nota média 8,5, contra 6,5 de quem votou Sim).
Cada ponto é um parlamentar, na posição do seu partido na escala. Pontos cheios votaram Sim; anéis votaram Não.
Por partido
da esquerda para a direita · Sim · Não · OutrosVoto a voto
384
| Deputado(a) | Partido | UF | Escala | Voto |
|---|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | CE | 8,2 | Sim |
| Acácio Favacho | MDB | AP | 6,5 | Sim |
| Adail Filho | MDB | AM | 6,5 | Sim |
| Adilson Barroso | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | 6,8 | Sim |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | 8,7 | Sim |
| Adriano do Baldy | PP | GO | 8,2 | Sim |
| Afonso Hamm | PP | RS | 8,2 | Sim |
| Afonso Motta | PDT | RS | 3,9 | Sim |
| Airton Faleiro | PT | PA | 2,7 | Sim |
| Alberto Fraga | PL | DF | 8,8 | Sim |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 8,3 | Sim |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 6,5 | Sim |
| Alencar Santana | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | 6,2 | Sim |
| Alexandre Leite | UNIÃO | SP | 8,5 | Sim |
| Alfredinho | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL | 8,5 | Sim |
| Aline Gurgel | REPUBLICANOS | AP | 8,3 | Sim |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | 8,3 | Sim |
| Amanda Gentil | PP | MA | 8,2 | Sim |
| Amaro Neto | PP | ES | 8,2 | Sim |
| Amom Mandel | CIDADANIA | AM | 6,2 | Sim |
| Ana Paula Leão | PP | MG | 8,2 | Sim |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 2,7 | Sim |
| Ana Pimentel | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Andreia Siqueira | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| André Abdon | PP | AP | 8,2 | Sim |
| André Fernandes | PL | CE | 8,8 | Sim |
| André Ferreira | PL | PE | 8,8 | Sim |
| André Figueiredo | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| André Fufuca | PP | MA | 8,2 | Sim |
| André Janones | REDE | MG | 3,7 | Sim |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | 8,3 | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | 8,3 | Sim |
| Antônio Doido | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS | 6,2 | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 6,2 | Sim |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 8,3 | Sim |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 6,0 | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 6,8 | Sim |
| Bacelar | PV | BA | 4,1 | Sim |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 4,1 | Sim |
| Bebeto | PP | RJ | 8,2 | Sim |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 2,7 | Sim |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 8,5 | Sim |
| Beto Pereira | PSDB | MS | 6,8 | Sim |
| Beto Preto | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Beto Richa | PSDB | PR | 6,8 | Sim |
| Bia Kicis | PL | DF | 8,8 | Sim |
| Bibo Nunes | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Bohn Gass | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Bruno Farias | AVANTE | MG | 6,5 | Sim |
| Bruno Ganem | PODE | SP | 7,4 | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 8,8 | Sim |
| Camila Jara | PT | MS | 2,7 | Sim |
| Capitão Alden | PL | BA | 8,8 | Sim |
| Capitão Augusto | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN | 8,5 | Sim |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 6,5 | Sim |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 8,3 | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 8,5 | Sim |
| Carlos Jordy | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Carlos Veras | PT | PE | 2,7 | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Carol Dartora | PT | PR | 2,7 | Sim |
| Castro Neto | MDB | PI | 6,5 | Sim |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 8,3 | Sim |
| Celso Sabino | UNIÃO | PA | 8,5 | Sim |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | 1,4 | Sim |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Claudio Cajado | PP | BA | 8,2 | Sim |
| Cleber Verde | MDB | MA | 6,5 | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 4,1 | Sim |
| Cobalchini | MDB | SC | 6,5 | Sim |
| Coronel Assis | PL | MT | 8,8 | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 8,8 | Sim |
| Coronel Meira | PL | PE | 8,8 | Sim |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | 8,5 | Sim |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO | 8,5 | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1,4 | Sim |
| Célio Silveira | MDB | GO | 6,5 | Sim |
| Célio Studart | PSD | CE | 6,9 | Sim |
| Da Vitoria | PP | ES | 8,2 | Sim |
| Dani Cunha | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Daniel Agrobom | PL | GO | 8,8 | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | 1,8 | Sim |
| Daniel Freitas | PL | SC | 8,8 | Sim |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 6,8 | Sim |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 8,8 | Sim |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Danilo Forte | PP | CE | 8,2 | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 6,9 | Sim |
| David Soares | UNIÃO | SP | 8,5 | Sim |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | 8,3 | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 2,7 | Sim |
| Delegada Ione | AVANTE | MG | 6,5 | Sim |
| Delegada Katarina | PSD | SE | 6,9 | Sim |
| Delegado Bruno Lima | PODE | SP | 7,4 | Sim |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | 8,2 | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 8,5 | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | 8,5 | Sim |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 7,4 | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Delegado da Cunha | PP | SP | 8,2 | Sim |
| Denise Pessôa | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Diego Andrade | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | 8,3 | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | 8,2 | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 8,2 | Sim |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | 2,7 | Sim |
| Domingos Neto | PSD | CE | 6,9 | Sim |
| Domingos Sávio | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | 8,2 | Sim |
| Dr Flávio | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | 6,9 | Sim |
| Dr. Fernando Máximo | PL | RO | 8,8 | Sim |
| Dr. Francisco | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Dr. Frederico | PRD | MG | 8,2 | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | 6,9 | Sim |
| Dr. Jaziel | PL | CE | 8,8 | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 8,2 | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | ES | 7,4 | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | 8,5 | Sim |
| Duarte Jr. | PSB | MA | 3,6 | Sim |
| Duda Salabert | PDT | MG | 3,9 | Sim |
| Eduardo Bismarck | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 6,0 | Sim |
| Eli Borges | PL | TO | 8,8 | Sim |
| Emidinho Madeira | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | 1,8 | Sim |
| Erika Hilton | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Erika Kokay | PT | DF | 2,7 | Sim |
| Eros Biondini | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES | 8,2 | Sim |
| Fabio Garcia | UNIÃO | MT | 8,5 | Sim |
| Fabio Reis | PSD | SE | 6,9 | Sim |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | 8,5 | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 1,4 | Sim |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | 6,9 | Sim |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 2,7 | Sim |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 6,9 | Sim |
| Florentino Neto | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Flávia Morais | PDT | GO | 3,9 | Sim |
| Flávio Nogueira | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 8,3 | Sim |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | 8,3 | Sim |
| Fábio Macedo | PODE | MA | 7,4 | Sim |
| Fábio Teruel | MDB | SP | 6,5 | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | 3,9 | Sim |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | 8,3 | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| General Girão | PL | RN | 8,8 | Sim |
| General Pazuello | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Geovania de Sá | PSDB | SC | 6,8 | Sim |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | 8,5 | Não |
| Gervásio Maia | PSB | PB | 3,6 | Sim |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 8,3 | Sim |
| Gilson Daniel | PODE | ES | 7,4 | Sim |
| Giovani Cherini | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 2,7 | Sim |
| Greyce Elias | AVANTE | MG | 6,5 | Sim |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 8,8 | Sim |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS | SE | 8,3 | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | 6,5 | Sim |
| Helder Salomão | PT | ES | 2,7 | Sim |
| Helio Lopes | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Heloísa Helena | REDE | RJ | 3,7 | Sim |
| Hildo Rocha | MDB | MA | 6,5 | Sim |
| Hugo Leal | PSD | RJ | 6,9 | Sim |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 8,3 | Artigo 17 |
| Icaro de Valmir | PL | SE | 8,8 | Sim |
| Idilvan Alencar | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| Igor Timo | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Ilacir Bicalho | REPUBLICANOS | MG | 8,3 | Sim |
| Ismael | PL | SC | 8,8 | Sim |
| Iza Arruda | MDB | PE | 6,5 | Sim |
| Jack Rocha | PT | ES | 2,7 | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 1,8 | Sim |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | GO | 6,8 | Sim |
| Jefferson Campos | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 3,6 | Sim |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 8,3 | Sim |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | 8,3 | Sim |
| Jorge Solla | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Joseildo Ramos | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Josenildo | PDT | AP | 3,9 | Sim |
| José Guimarães | PT | CE | 2,7 | Sim |
| José Nelto | UNIÃO | GO | 8,5 | Sim |
| José Rocha | UNIÃO | BA | 8,5 | Sim |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | 8,8 | Sim |
| João Leão | PP | BA | 8,2 | Sim |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | 8,3 | Sim |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Julio Arcoverde | PP | PI | 8,2 | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 8,3 | Sim |
| Julio Lopes | PP | RJ | 8,2 | Sim |
| Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Junio Amaral | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Juscelino Filho | PSDB | MA | 6,8 | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | PI | 6,9 | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | 6,9 | Sim |
| Júnior Mano | PSB | CE | 3,6 | Sim |
| Kiko Celeguim | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Kim Kataguiri | MISSÃO | SP | 7,8 | Sim |
| Lafayette de Andrada | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 6,9 | Sim |
| Leo Prates | PDT | BA | 3,9 | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Lincoln Portela | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 2,7 | Sim |
| Lucas Ramos | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | 6,8 | Sim |
| Luciano Amaral | PSD | AL | 6,9 | Sim |
| Luciano Bivar | MDB | PE | 6,5 | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 3,6 | Sim |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | 6,8 | Sim |
| Luisa Canziani | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 8,5 | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Luiz Couto | PT | PB | 2,7 | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Luiz Gastão | PSD | CE | 6,9 | Sim |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | 8,7 | Sim |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Luizianne Lins | REDE | CE | 3,7 | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 3,6 | Sim |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 8,7 | Sim |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 8,3 | Sim |
| Marcelo Moraes | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | 6,8 | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Marcon | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | 8,3 | Sim |
| Marcos Pollon | PL | MS | 8,8 | Sim |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | 3,9 | Sim |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE | 6,0 | Sim |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 8,3 | Sim |
| Maria do Rosário | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Marina Silva | REDE | SP | 3,7 | Sim |
| Marussa Boldrin | MDB | GO | 6,5 | Sim |
| Matheus Noronha | PL | CE | 8,8 | Sim |
| Mauricio Marcon | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Mauricio Neves | PP | SP | 8,2 | Sim |
| Mauro Benevides Filho | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| Max Lemos | PDT | RJ | 3,9 | Sim |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | 8,5 | Sim |
| Mendonça Filho | PL | PE | 8,8 | Sim |
| Merlong Solano | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Mersinho Lucena | PP | PB | 8,2 | Sim |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 8,5 | Sim |
| Miguel Lombardi | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Miguel Ângelo | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | 8,3 | Sim |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | 8,5 | Sim |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 8,3 | Sim |
| Márcio Honaiser | PDT | MA | 3,9 | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | 1,8 | Sim |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 8,3 | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | BA | 8,2 | Sim |
| Nely Aquino | PODE | MG | 7,4 | Sim |
| Neto Carletto | AVANTE | BA | 6,5 | Sim |
| Nicoletti | PL | RR | 8,8 | Sim |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Nilto Tatto | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Odair Cunha | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | 1,8 | Sim |
| Osmar Terra | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Padre João | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | 8,5 | Não |
| Pastor Eurico | PL | PE | 8,8 | Sim |
| Pastor Gil | PL | MA | 8,8 | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | 1,4 | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | 6,5 | Sim |
| Patrus Ananias | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | 6,0 | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 6,8 | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | 6,8 | Sim |
| Paulo Folletto | PSB | ES | 3,6 | Sim |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Paulo Guedes | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Paulo Lemos | PSOL | AP | 1,4 | Sim |
| Paulo Litro | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Paulão | PT | AL | 2,7 | Sim |
| Pedro Aihara | PRD | MG | 8,2 | Sim |
| Pedro Campos | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | 8,5 | Sim |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | PR | 8,3 | Sim |
| Pedro Uczai | PT | SC | 2,7 | Sim |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 8,2 | Sim |
| Pezenti | MDB | SC | 6,5 | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 3,9 | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | 4,1 | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | 1,8 | Sim |
| Rafael Prudente | MDB | DF | 6,5 | Sim |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Raimundo Santos | PSD | PA | 6,9 | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Renata Abreu | PODE | SP | 7,4 | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | 1,8 | Sim |
| Ribamar Silva | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Ribeiro Neto | PRD | MA | 8,2 | Sim |
| Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 8,3 | Sim |
| Ricardo Barros | PP | PR | 8,2 | Sim |
| Ricardo Guidi | PL | SC | 8,8 | Sim |
| Ricardo Maia | MDB | BA | 6,5 | Sim |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 8,7 | Sim |
| Roberta Roma | PL | BA | 8,8 | Sim |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 8,3 | Sim |
| Robinson Faria | PP | RN | 8,2 | Sim |
| Robério Monteiro | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | 8,8 | Sim |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 7,4 | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 3,6 | Sim |
| Rodrigo Valadares | PL | SE | 8,8 | Sim |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 8,8 | Sim |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 8,5 | Sim |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 8,3 | Sim |
| Rogério Correia | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Romero Rodrigues | PODE | PB | 7,4 | Sim |
| Rosana Valle | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 8,3 | Sim |
| Rosangela Moro | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Rubens Otoni | PT | GO | 2,7 | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | 2,7 | Sim |
| Rui Falcão | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | 7,4 | Sim |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS | MG | 8,3 | Sim |
| Sanderson | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Sargento Fahur | PL | PR | 8,8 | Sim |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | 7,4 | Sim |
| Saullo Vianna | MDB | AM | 6,5 | Sim |
| Sergio Souza | MDB | PR | 6,5 | Sim |
| Sidney Leite | PSD | AM | 6,9 | Sim |
| Silvia Cristina | PP | RO | 8,2 | Sim |
| Silvio Antonio | PL | MA | 8,8 | Sim |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 8,5 | Sim |
| Socorro Neri | PP | AC | 8,2 | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Sérgio Turra | PP | RS | 8,2 | Sim |
| Sônia Guajajara | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | SP | 3,6 | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 2,7 | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 1,4 | Sim |
| Thiago de Joaldo | PP | SE | 8,2 | Sim |
| Tiago Dimas | PODE | TO | 7,4 | Sim |
| Tiririca | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | 8,2 | Sim |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | 6,9 | Sim |
| Valmir Assunção | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Vanderlan Alves | SOLIDARIEDADE | CE | 6,0 | Sim |
| Vavá | AVANTE | MG | 6,5 | Sim |
| Vicentinho Júnior | PSDB | TO | 6,8 | Sim |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | 8,8 | Sim |
| Vitor Lippi | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | 6,5 | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Weliton Prado | SOLIDARIEDADE | MG | 6,0 | Sim |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 8,3 | Sim |
| Zucco | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Zé Adriano | PP | AC | 8,2 | Sim |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | 6,9 | Sim |
| Zé Neto | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 8,5 | Sim |
| Zé Trovão | PL | SC | 8,8 | Sim |
| Zé Vitor | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Átila Lins | PSD | AM | 6,9 | Sim |
| Átila Lira | PP | PI | 8,2 | Sim |
Linha do tempo
só o que conta · 20 andamentos burocráticos ocultos- 11 de set de 2026 · Senado · PLENAguardando inclusão em Ordem do Dia. Discussão, em turno único. (Apresentados os Requerimentos nºs: - 84, de 2026, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que solicita urgência para a matéria, nos termos dos arts. 336, II, e 338, IV, do RISF; e - 357, de 2026, de líderes, que solicita urgência para a matéria, nos termos dos arts. 336, III, e 338, III, do…
- 11 de set de 2026 · Senado · PLENEncerrou-se em 10 de setembro o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025. Não foram apresentadas emendas perante a Mesa. A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
- 02 de set de 2026 · Senado · PLENRecebido, em 06/05/2026, o Requerimento nº 357, de 2026, de Líderes, que solicita urgência para a matéria.
- 02 de set de 2026 · Senado · CIReunida a Comissão nesta data, é lido e aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da Comissão favorável ao projeto, com as emendas de redação que apresenta. Foi aprovada a apresentação perante o plenário do REQ 84/2026 - CI de urgência para a matéria. Juntado o Parecer. À SLSF.
- 02 de set de 2026 · Senado · CIEncerrada a relatoria do Senador Marcos Rogério por deliberação da matéria.
- 02 de set de 2026 · Senado · CIApresentado requerimento (Urgência para matéria) na Comissão nesta data às 14:04. Apresentado, nesta data, às 14h03, na Comissão, requerimento de urgência para a matéria pelo Senador Laércio Oliveira, subscrito pelo Senador Marcos Rogério.
- 02 de set de 2026 · Senado · CIApresentado requerimento (Urgência para matéria) na Comissão nesta data às 14:04. Apresentado, nesta data, às 14h03, na Comissão, requerimento de urgência para a matéria pelo Senador Laércio Oliveira, subscrito pelo Senador Marcos Rogério.
- 31 de ago de 2026 · Senado · CINa pauta da reunião de 02/09/2026 da Comissão de Serviços de Infraestrutura
- 26 de ago de 2026 · Senado · CIRecebido, nesta data, relatório do Senador Marcos Rogério pela aprovação do PLP 109/2025, com as emendas de redação que apresenta.
- 09 de jul de 2026 · Senado · CIO presidente da comissão, senador Marcos Rogério, assumiu a relatoria
Ver os 6 passos mais antigos
- 08 de jul de 2026 · Senado · CTFCReunida a comissão na 7ª reunião extraordinária de 08/07/2026, o relatório foi aprovado, passando a constituir o Parecer da CTFC, pela aprovação do projeto.
- 08 de jul de 2026 · Senado · CTFCO relator Dr. Hiran pede a aprovação
