Dados abertos
Baixe a lista de propostas que o painel acompanha, com licença livre. Atualizada todos os dias.
Baixar
Baixar radar.csv (planilha CSV com as propostas do painel)
Uma linha por proposta que está no painel hoje (575 no momento), com as colunas descritas abaixo. O arquivo é gerado de novo a cada atualização do site, então ele sempre mostra a foto do dia, não o histórico. Última atualização dos dados: 17/10/2026.
Formato: CSV em UTF-8, separado por vírgula, com acentos preservados (abre direto no Excel, no LibreOffice e no Google Planilhas).
Histórico por mês: a série de eventos (quando cada proposta mudou de etapa, entrou na pauta ou foi votada) ainda não é publicada em arquivos aqui. Quando for, aparecerá nesta página.
O que cada coluna significa
| Coluna | Tipo | Significado |
|---|---|---|
chave | texto | Código único da proposta, no formato TIPO-número-ano (ex.: PL-1123-2025). É o mesmo do endereço da página dela. |
tipo | texto | PL (projeto de lei), PLP (projeto de lei complementar), PEC (proposta de emenda à Constituição) ou MPV (medida provisória). |
titulo | texto | Nome oficial da proposta, como PL 1123/2025. |
nome | texto | Nome curto em linguagem simples. Escrito por inteligência artificial; fica vazio quando não há. |
ementa | texto | Resumo oficial que a Câmara ou o Senado publicam, sem alteração. |
resumo_ia | texto | Frase de resumo escrita por inteligência artificial a partir do texto oficial. Pode conter erros; vale o texto oficial. Vazia quando não há. |
casa_origem | texto | Onde a proposta nasceu: CD (Câmara dos Deputados) ou SF (Senado Federal). |
etapa | número 0 a 4 | Em que ponto do caminho está: 0 Comissões, 1 Plenário, 2 Outra Casa (a que revisa), 3 Sanção (ou Promulgação, nas PECs), 4 Virou lei. |
fase | texto | A situação da proposta em palavras, como “No plenário da Câmara”. |
ultimo_movimento_data | data AAAA-MM-DD | Dia do andamento mais recente. |
ultimo_movimento | texto | O andamento mais recente, em linguagem simples (ou o texto original, quando não temos tradução segura). |
autor | texto | Quem apresentou. Quando há vários autores, o primeiro. |
autor_partido | texto | Partido do autor. Vazio para autores sem partido (governo, comissões). |
autor_uf | texto | Estado do autor (sigla de duas letras). Vazio quando não se aplica. |
indice | número | Pontuação de movimento real: soma dos pesos dos andamentos recentes. Quanto maior, mais a proposta anda. Os pesos estão em Como funciona. |
decisoes90 | número inteiro | Quantas decisões a proposta teve nos últimos 90 dias. |
na_pauta | sim ou não | “sim” se a proposta está na pauta da semana. |
areas | texto | Áreas de interesse, separadas por “ | ”. |
url | endereço | Página da proposta no RadarBrasília. |
Licença e como citar
Os dados organizados aqui têm licença Creative Commons CC BY 4.0 (abre em nova aba): você pode copiar, republicar e adaptar, até para fins comerciais, desde que cite a fonte.
Forma de citar: RadarBrasília, radarbrasilia.io/dados, com a data em que baixou o arquivo.
De onde vêm os dados
Dos dados abertos oficiais da Câmara dos Deputados (abre em nova aba) e do Senado Federal (abre em nova aba). A escala que situa os partidos da esquerda à direita vem de uma pesquisa acadêmica, explicada em Como funciona. Para o dado original, vale sempre a fonte oficial.
Atenção: as colunas nome e resumo_ia são escritas por inteligência artificial e podem conter erros. Se você encontrar um, veja como avisar em Correções.