Lei do Mar
PL 6969/2013
No Senado: comissões; último passo em 01/09
Urgência pedida no Senado · desde 01 de set de 2026
Em linguagem simples
Cria regras nacionais para proteger e usar de forma sustentável o sistema costeiro-marinho e atualiza a lei do mar territorial.
Para quem: A regra vale para quem atua na zona costeira e no espaço marinho, como órgãos públicos, municípios costeiros, pescadores, comunidades tradicionais, pesquisadores e atividades econômicas nessas áreas. Também atinge quem usa ou monitora esses ambientes.
- Cria a política nacional e define, em 14 artigos, princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos para o Sistema Costeiro-Marinho.
- Exige que municípios costeiros ajustem seus planos diretores em até 4 anos para incluir regras de conservação e uso sustentável.
- Prevê um órgão colegiado consultivo, com composição definida em regulamento, para apoiar a política.
- Manda usar planejamento espacial marinho, avaliação ambiental estratégica, áreas protegidas, planos contra o lixo no mar, controle de espécies invasoras e outros instrumentos.
- Altera a lei do mar territorial para dizer que é preciso evitar infrações a leis aduaneiras, fiscais, de imigração, ambientais ou sanitárias no território ou no mar territorial.
Exceções e regras diferentes
- Nos municípios costeiros, a adaptação dos planos diretores tem prazo de até 4 anos após a lei começar a valer.
- O texto diz que os objetivos da política devem ser harmonizados com as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional.
- Os processos autorizativos das atividades econômicas na política ficam sujeitos, no que couber, à Lei 13.874, de 2019.
Quando vale: A nova lei passa a valer 120 dias depois de quando a mudança for oficializada.
Ainda depende de: A composição do órgão colegiado consultivo será definida em regulamento. O texto também manda seguir leis específicas já citadas para implementar vários instrumentos e para aplicar sanções.
Resumo feito por inteligência artificial (gpt-5.4-mini) a partir do texto em tramitação no Senado e parecer de 01/09/2026, em 11 de out de 2026. Pode conter erros: confira no texto oficial (texto (abre em nova aba), parecer (abre em nova aba)).
Compartilhar esta proposta
Em que pé está
- Comissões
- Plenário
- Senado (revisão)
- Sanção
- Virou lei
Câmara: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal · Senado: aguardando designação do relator
De que lado vem
escala dos partidos de quem assinou2 autores: 1 da esquerda, 1 do centro, 0 da direita. A marca é a média.
- Autoria
- Sarney Filho (PV)2 autores
- Relator(a) na Câmara
- Túlio Gadêlha (PSD)PE
- Tempo de tramitação
- 4.687 diasUm projeto desse tipo que virou lei levou, no meio, 1.068 dias.
- Disputa
- Maioria clara0 vista(s), destaques, obstruções ou retiradas de pauta; margem de 70 pontos
Texto e fonte oficial
Institui a Política Nacional para a Gestão Integrada, a Conservação e o Uso Sustentável do Sistema Costeiro-Marinho (PNGCMar); e altera a Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993.
Palavras-chave oficiais
- alteração
- lei federal
- obrigatoriedade
- poder publico
- fiscalização
- direito ambiental
- zona contigua . criação
- politica nacional
- gestão
- conservação
- meio ambiente
- sustentabilidade
Esquerda × direita na votação
Câmara · 27 de mai de 2025 · 378 sim, 66 nãoVotaram Sim 100% da esquerda, 88% do centro e 76% da direita. Dos 66 votos Não, 53 vieram da direita (nota média 8,3, contra 6,2 de quem votou Sim).
Cada ponto é um parlamentar, na posição do seu partido na escala. Pontos cheios votaram Sim; anéis votaram Não.
Por partido
da esquerda para a direita · Sim · Não · OutrosVoto a voto
446
| Deputado(a) | Partido | UF | Escala | Voto |
|---|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | MDB | AP | 6,5 | Sim |
| Adail Filho | REPUBLICANOS | AM | 8,3 | Sim |
| Adilson Barroso | PL | SP | 8,8 | Não |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | 6,8 | Sim |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | 8,7 | Não |
| Adriano do Baldy | PP | GO | 8,2 | Sim |
| Afonso Hamm | PP | RS | 8,2 | Sim |
| Afonso Motta | PDT | RS | 3,9 | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 8,2 | Sim |
| Airton Faleiro | PT | PA | 2,7 | Sim |
| Alberto Fraga | PL | DF | 8,8 | Sim |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 8,3 | Sim |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 6,5 | Sim |
| Alencar Santana | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | 6,2 | Sim |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | 8,3 | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Alfredinho | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL | 8,5 | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | 1,8 | Sim |
| Aliel Machado | PV | PR | 4,1 | Sim |
| Allan Garcês | PP | MA | 8,2 | Sim |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | 8,3 | Sim |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | 8,3 | Sim |
| Amom Mandel | CIDADANIA | AM | 6,2 | Sim |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 2,7 | Sim |
| Ana Pimentel | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Andreia Siqueira | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| André Fernandes | PL | CE | 8,8 | Não |
| André Ferreira | PL | PE | 8,8 | Sim |
| André Janones | AVANTE | MG | 6,5 | Sim |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | 8,3 | Sim |
| Antonio Brito | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | 8,3 | Sim |
| Antônio Doido | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS | 6,2 | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 8,3 | Sim |
| Augusto Puppio | MDB | AP | 6,5 | Não |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 6,0 | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 6,8 | Sim |
| Bacelar | PV | BA | 4,1 | Sim |
| Baleia Rossi | MDB | SP | 6,5 | Sim |
| Bandeira de Mello | PSB | RJ | 3,6 | Sim |
| Bebeto | PP | RJ | 8,2 | Sim |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 2,7 | Sim |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 8,5 | Sim |
| Beto Pereira | PSDB | MS | 6,8 | Sim |
| Beto Richa | PSDB | PR | 6,8 | Sim |
| Bia Kicis | PL | DF | 8,8 | Sim |
| Bibo Nunes | PL | RS | 8,8 | Sim |
| Bohn Gass | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Bruno Farias | AVANTE | MG | 6,5 | Sim |
| Bruno Ganem | PODE | SP | 7,4 | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 8,8 | Não |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 6,9 | Sim |
| Camila Jara | PT | MS | 2,7 | Sim |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | 8,8 | Não |
| Capitão Alden | PL | BA | 8,8 | Não |
| Capitão Augusto | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN | 8,5 | Sim |
| Carla Zambelli | PL | SP | 8,8 | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 8,5 | Sim |
| Carlos Jordy | PL | RJ | 8,8 | Não |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Carlos Veras | PT | PE | 2,7 | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Carol Dartora | PT | PR | 2,7 | Sim |
| Caroline de Toni | PL | SC | 8,8 | Não |
| Castro Neto | PSD | PI | 6,9 | Sim |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 8,3 | Sim |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | 1,4 | Sim |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 8,8 | Não |
| Clarissa Tércio | PP | PE | 8,2 | Sim |
| Claudio Cajado | PP | BA | 8,2 | Sim |
| Cleber Verde | MDB | MA | 6,5 | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 4,1 | Sim |
| Cobalchini | MDB | SC | 6,5 | Sim |
| Coronel Armando | PL | SC | 8,8 | Sim |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT | 8,5 | Não |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 8,8 | Sim |
| Coronel Fernanda | PL | MT | 8,8 | Sim |
| Coronel Meira | PL | PE | 8,8 | Sim |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | 8,5 | Não |
| Covatti Filho | PP | RS | 8,2 | Sim |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO | 8,5 | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1,4 | Sim |
| Célio Silveira | MDB | GO | 6,5 | Sim |
| Célio Studart | PSD | CE | 6,9 | Sim |
| Da Vitoria | PP | ES | 8,2 | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | 6,8 | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 1,8 | Sim |
| Dal Barreto | UNIÃO | BA | 8,5 | Sim |
| Damião Feliciano | UNIÃO | PB | 8,5 | Sim |
| Daniel Agrobom | PL | GO | 8,8 | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | 1,8 | Sim |
| Daniel Barbosa | PP | AL | 8,2 | Sim |
| Daniel Freitas | PL | SC | 8,8 | Não |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 6,8 | Sim |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 8,8 | Não |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Danilo Forte | UNIÃO | CE | 8,5 | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 6,9 | Não |
| David Soares | UNIÃO | SP | 8,5 | Sim |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 8,5 | Sim |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | 8,3 | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 2,7 | Sim |
| Delegada Katarina | PSD | SE | 6,9 | Sim |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP | 8,2 | Sim |
| Delegado Caveira | PL | PA | 8,8 | Não |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | 8,2 | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 8,5 | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | 8,5 | Sim |
| Delegado Palumbo | MDB | SP | 6,5 | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 8,8 | Não |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 8,8 | Não |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA | 8,8 | Não |
| Denise Pessôa | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Detinha | PL | MA | 8,8 | Sim |
| Diego Andrade | PSD | MG | 6,9 | Não |
| Diego Coronel | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | 8,3 | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | 8,2 | Sim |
| Dilvanda Faro | PT | PA | 2,7 | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 8,2 | Sim |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | 2,7 | Sim |
| Domingos Neto | PSD | CE | 6,9 | Sim |
| Domingos Sávio | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 3,9 | Sim |
| Douglas Viegas | UNIÃO | SP | 8,5 | Sim |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO | 8,5 | Não |
| Dr. Francisco | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Dr. Frederico | PRD | MG | 8,2 | Não |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | 6,9 | Sim |
| Dr. Jaziel | PL | CE | 8,8 | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 8,2 | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | ES | 7,4 | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | 8,5 | Sim |
| Dra. Alessandra Haber | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| Duarte Jr. | PSB | MA | 3,6 | Sim |
| Duda Ramos | MDB | RR | 6,5 | Sim |
| Duda Salabert | PDT | MG | 3,9 | Sim |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC | 8,5 | Sim |
| Eli Borges | PL | TO | 8,8 | Sim |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 8,3 | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | 6,5 | Sim |
| Emidinho Madeira | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Enfermeira Ana Paula | PODE | CE | 7,4 | Sim |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | 1,8 | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Erika Hilton | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Erika Kokay | PT | DF | 2,7 | Sim |
| Eros Biondini | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | 6,5 | Sim |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES | 8,2 | Não |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | 8,5 | Não |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | 8,5 | Sim |
| Fausto Pinato | PP | SP | 8,2 | Sim |
| Felipe Becari | UNIÃO | SP | 8,5 | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Felipe Francischini | UNIÃO | PR | 8,5 | Não |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 1,4 | Sim |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | 8,5 | Sim |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 2,7 | Sim |
| Filipe Barros | PL | PR | 8,8 | Sim |
| Filipe Martins | PL | TO | 8,8 | Não |
| Florentino Neto | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Flávia Morais | PDT | GO | 3,9 | Sim |
| Flávio Nogueira | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 8,3 | Sim |
| Fred Costa | PRD | MG | 8,2 | Sim |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | 8,3 | Sim |
| Fábio Macedo | PODE | MA | 7,4 | Sim |
| Fábio Teruel | MDB | SP | 6,5 | Sim |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | 8,3 | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| General Girão | PL | RN | 8,8 | Sim |
| General Pazuello | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | 6,8 | Sim |
| Gervásio Maia | PSB | PB | 3,6 | Sim |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 8,3 | Sim |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Gilson Daniel | PODE | ES | 7,4 | Sim |
| Gilson Marques | NOVO | SC | 8,7 | Não |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 8,3 | Sim |
| Giovani Cherini | PL | RS | 8,8 | Não |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | 8,5 | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | 1,4 | Sim |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO | 7,4 | Sim |
| Greyce Elias | AVANTE | MG | 6,5 | Não |
| Guilherme Boulos | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 8,8 | Não |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS | SE | 8,3 | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | 6,5 | Sim |
| Heitor Schuch | PSB | RS | 3,6 | Sim |
| Helder Salomão | PT | ES | 2,7 | Sim |
| Helena Lima | MDB | RR | 6,5 | Sim |
| Helio Lopes | PL | RJ | 8,8 | Sim |
| Henderson Pinto | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | 6,5 | Sim |
| Hildo Rocha | MDB | MA | 6,5 | Sim |
| Hugo Leal | PSD | RJ | 6,9 | Sim |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 8,3 | Artigo 17 |
| Icaro de Valmir | PL | SE | 8,8 | Sim |
| Igor Timo | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Ismael | PSD | SC | 6,9 | Não |
| Ivan Valente | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Iza Arruda | MDB | PE | 6,5 | Sim |
| Jack Rocha | PT | ES | 2,7 | Sim |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | 8,3 | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 1,8 | Sim |
| Jefferson Campos | PL | SP | 8,8 | Não |
| Jilmar Tatto | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 8,8 | Não |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 3,6 | Sim |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 8,3 | Sim |
| Jorge Solla | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Joseildo Ramos | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Josenildo | PDT | AP | 3,9 | Sim |
| Josias Gomes | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | 8,8 | Sim |
| Josivaldo JP | PSD | MA | 6,9 | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | 2,7 | Sim |
| José Guimarães | PT | CE | 2,7 | Sim |
| José Priante | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| José Rocha | UNIÃO | BA | 8,5 | Sim |
| João Cury | MDB | SP | 6,5 | Sim |
| João Daniel | PT | SE | 2,7 | Sim |
| João Leão | PP | BA | 8,2 | Sim |
| João Maia | PP | RN | 8,2 | Sim |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Julio Arcoverde | PP | PI | 8,2 | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 8,3 | Sim |
| Julio Lopes | PP | RJ | 8,2 | Sim |
| Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Junio Amaral | PL | MG | 8,8 | Não |
| Junior Lourenço | PL | MA | 8,8 | Sim |
| Juscelino Filho | UNIÃO | MA | 8,5 | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | PI | 6,9 | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | 6,9 | Sim |
| Keniston Braga | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| Kiko Celeguim | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | 8,5 | Não |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | 8,3 | Não |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 6,9 | Sim |
| Lebrão | UNIÃO | RO | 8,5 | Sim |
| Lenir de Assis | PT | PR | 2,7 | Sim |
| Leo Prates | PDT | BA | 3,9 | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | 8,5 | Sim |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| Lincoln Portela | PL | MG | 8,8 | Abstenção |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 2,7 | Sim |
| Lucas Ramos | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | 6,8 | Sim |
| Luciano Amaral | PSD | AL | 6,9 | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 3,6 | Sim |
| Luciano Vieira | REPUBLICANOS | RJ | 8,3 | Sim |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | 6,5 | Sim |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 8,3 | Sim |
| Luisa Canziani | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 8,5 | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | 7,4 | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Luiz Couto | PT | PB | 2,7 | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC | 6,5 | Não |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | 8,7 | Não |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | 8,8 | Não |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Luizianne Lins | PT | CE | 2,7 | Sim |
| Lula da Fonte | PP | PE | 8,2 | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | TO | 8,2 | Sim |
| Lêda Borges | PSDB | GO | 6,8 | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 3,6 | Sim |
| Magda Mofatto | PRD | GO | 8,2 | Sim |
| Marangoni | UNIÃO | SP | 8,5 | Sim |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 8,7 | Não |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 8,3 | Sim |
| Marcelo Moraes | PL | RS | 8,8 | Não |
| Marcelo Queiroz | PP | RJ | 8,2 | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Marcio Alvino | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Marcon | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD | PI | 6,9 | Sim |
| Marcos Pollon | PL | MS | 8,8 | Não |
| Marcos Soares | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | 3,9 | Sim |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE | 6,0 | Sim |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 8,3 | Sim |
| Maria do Rosário | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Mario Frias | PL | SP | 8,8 | Não |
| Marreca Filho | PRD | MA | 8,2 | Sim |
| Marussa Boldrin | MDB | GO | 6,5 | Sim |
| Marx Beltrão | PP | AL | 8,2 | Sim |
| Matheus Noronha | PL | CE | 8,8 | Sim |
| Mauricio Marcon | PODE | RS | 7,4 | Sim |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Mauro Benevides Filho | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 8,5 | Sim |
| Max Lemos | PDT | RJ | 3,9 | Sim |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | 8,5 | Sim |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE | 8,5 | Sim |
| Merlong Solano | PT | PI | 2,7 | Sim |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | ES | 8,3 | Não |
| Miguel Lombardi | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Miguel Ângelo | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Misael Varella | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | 8,8 | Não |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | 8,5 | Sim |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 8,3 | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 6,5 | Sim |
| Márcio Honaiser | PDT | MA | 3,9 | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | 1,8 | Sim |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 8,3 | Sim |
| Mário Heringer | PDT | MG | 3,9 | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | BA | 8,2 | Sim |
| Natália Bonavides | PT | RN | 2,7 | Sim |
| Nely Aquino | PODE | MG | 7,4 | Sim |
| Neto Carletto | AVANTE | BA | 6,5 | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | 6,5 | Sim |
| Nicoletti | UNIÃO | RR | 8,5 | Sim |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | 8,8 | Não |
| Nilto Tatto | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Nitinho | PSD | SE | 6,9 | Sim |
| Odair Cunha | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Olival Marques | MDB | PA | 6,5 | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | 1,8 | Sim |
| Osmar Terra | MDB | RS | 6,5 | Sim |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 8,3 | Sim |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Padovani | UNIÃO | PR | 8,5 | Sim |
| Padre João | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | 8,5 | Sim |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | 8,5 | Sim |
| Pastor Eurico | PL | PE | 8,8 | Não |
| Pastor Gil | PL | MA | 8,8 | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | 6,5 | Sim |
| Patrus Ananias | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Pauderney Avelino | UNIÃO | AM | 8,5 | Sim |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | 6,0 | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | 6,8 | Não |
| Paulo Azi | UNIÃO | BA | 8,5 | Sim |
| Paulo Folletto | PSB | ES | 3,6 | Sim |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Paulo Guedes | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Paulo Litro | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | 6,9 | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | RS | 2,7 | Sim |
| Paulão | PT | AL | 2,7 | Sim |
| Pedro Aihara | PRD | MG | 8,2 | Sim |
| Pedro Campos | PSB | PE | 3,6 | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | 8,5 | Sim |
| Pedro Uczai | PT | SC | 2,7 | Sim |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 8,2 | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 3,9 | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | 4,1 | Sim |
| Professor Alcides | PL | GO | 8,8 | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Rafael Brito | MDB | AL | 6,5 | Sim |
| Rafael Prudente | MDB | DF | 6,5 | Sim |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | 8,5 | Não |
| Raimundo Costa | PODE | BA | 7,4 | Sim |
| Raimundo Santos | PSD | PA | 6,9 | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Reimont | PT | RJ | 2,7 | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | 6,9 | Não |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | 1,8 | Sim |
| Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | 8,5 | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 8,3 | Sim |
| Ricardo Barros | PP | PR | 8,2 | Sim |
| Ricardo Guidi | PL | SC | 8,8 | Sim |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 8,7 | Não |
| Roberta Roma | PL | BA | 8,8 | Sim |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 8,3 | Sim |
| Robinson Faria | PL | RN | 8,8 | Sim |
| Robério Monteiro | PDT | CE | 3,9 | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | 8,8 | Não |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | 6,9 | Sim |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 7,4 | Sim |
| Rodrigo Valadares | UNIÃO | SE | 8,5 | Não |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 8,8 | Não |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 8,3 | Sim |
| Rogério Correia | PT | MG | 2,7 | Sim |
| Romero Rodrigues | PODE | PB | 7,4 | Sim |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 8,3 | Sim |
| Rosana Valle | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Rosangela Moro | UNIÃO | SP | 8,5 | Não |
| Rosângela Reis | PL | MG | 8,8 | Sim |
| Rubens Otoni | PT | GO | 2,7 | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | 2,7 | Sim |
| Rui Falcão | PT | SP | 2,7 | Sim |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | 7,4 | Sim |
| Sanderson | PL | RS | 8,8 | Não |
| Sargento Fahur | PSD | PR | 6,9 | Não |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | 8,8 | Não |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | 7,4 | Sim |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | 6,9 | Sim |
| Sidney Leite | PSD | AM | 6,9 | Sim |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | 8,3 | Sim |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 8,8 | Não |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 8,5 | Sim |
| Simone Marquetto | MDB | SP | 6,5 | Não |
| Socorro Neri | PP | AC | 8,2 | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | 6,9 | Sim |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | 1,4 | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | SP | 3,6 | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 2,7 | Sim |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | 1,4 | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 1,4 | Sim |
| Thiago de Joaldo | PP | SE | 8,2 | Sim |
| Tiririca | PL | SP | 8,8 | Sim |
| Tião Medeiros | PP | PR | 8,2 | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | 8,2 | Sim |
| Túlio Gadêlha | REDE | PE | 3,7 | Sim |
| Valmir Assunção | PT | BA | 2,7 | Sim |
| Vander Loubet | PT | MS | 2,7 | Sim |
